Die Sega Saturn Bibliothek ist weit größer als die Handvoll Klassiker, die in Europa jeder mit der Konsole verbindet. Zwischen Daytona USA, NiGHTS into Dreams… und Panzer Dragoon Saga liegen Hunderte japanische Rollenspiele, Arcade-Umsetzungen, Strategiespiele und ausgesprochen eigenwillige Experimente. Genau das macht den Saturn spannend: Wer nur das westliche Angebot kennt, hat einen beträchtlichen Teil seiner Geschichte noch vor sich.
Hier findest du einen alphabetischen Katalog mit 1.028 Spieleinträgen, ihren Veröffentlichungsregionen und dem frühesten verzeichneten Erscheinungsjahr. Weitere 108 Sammlungen, Begleitprogramme und Multimedia-Veröffentlichungen stehen separat. Dazu ordnen wir die wichtigsten Spiele ein und erklären, worauf es beim Sammeln und Spielen heute ankommt.
Wie groß ist die komplette Sega Saturn Bibliothek?
Eine einzelne Zahl erzählt nur die halbe Geschichte. Zählt man ein Spiel mit anderem japanischem Titel doppelt? Ist eine Zusammenstellung bereits erschienener Saturn-Spiele ein neues Spiel? Gehören Fotodiscs, Programmiersoftware und seltene Sonderveröffentlichungen dazu? Ohne diese Abgrenzung lassen sich Bibliotheksgrößen kaum vergleichen.
Der folgende Katalog orientiert sich an der internationalen Saturn-Spieleliste mit regionalen Veröffentlichungsdaten. Regionale Namensvarianten stehen in derselben Zeile; eigenständig geführte Fassungen bleiben getrennt. Die 1.028 Einträge sind deshalb eine nachvollziehbare Katalogzählung, keine Behauptung, dass exakt so viele unterschiedliche Spiele regulär in jedem Handel erhältlich waren. Sondervertrieb und einzelne Sonderfassungen sind enthalten; Prototypen, heutige Homebrew-Spiele und bloße Disc-Pressungsvarianten bilden keinen vollständigen Bestandteil dieser Übersicht.
| Bereich | Einträge | Was die Zahl bedeutet |
|---|---|---|
| Spielekatalog weltweit | 1.028 | Alle Einträge der hier aufgeschlüsselten Hauptliste |
| Japan (JP) | 965 | Spiele mit verzeichneter japanischer Veröffentlichung |
| Nordamerika (NA) | 244 | Spiele mit verzeichneter nordamerikanischer Veröffentlichung |
| PAL-Gebiete | 239 | Spiele mit verzeichneter PAL-Veröffentlichung |
| Nur Japan innerhalb dieser Liste | 751 | Weder NA- noch PAL-Veröffentlichung eingetragen |
| Ergänzender Softwarekatalog | 108 | Sammlungen, Multimedia- und Begleitsoftware |
Die regionalen Zahlen sind aus den unten stehenden Spielezeilen ausgezählt. Sie überschneiden sich und dürfen nicht addiert werden. PAL bedeutet auch nicht automatisch eine deutsche Verkaufsversion. Rund 73 Prozent der Hauptliste sind allein Japan zugeordnet – eine gute Erklärung dafür, weshalb ein europäisches Saturn-Regal nur einen Ausschnitt des Systems zeigt.
1994 bis 2000: Die Saturn-Jahre richtig eingeordnet
In Japan erschien der Saturn am 22. November 1994, wie SEGAs offizielle Hardwaregeschichte dokumentiert. Nordamerika und Europa folgten 1995. Die oft genannte Spanne 1995–1998 beschreibt damit vor allem seine westliche Marktphase. Für eine weltweite Retrospektive greift sie zu kurz.
1994 und 1995: Arcade zu Hause
Virtua Fighter begleitete den japanischen Start. 1995 kamen unter anderem Panzer Dragoon, Daytona USA, Virtua Cop und Sega Rally Championship hinzu. SEGAs Verzeichnis der eigenen japanischen Saturn-Veröffentlichungen nennt für Virtua Fighter 2 den 1. Dezember 1995 und für Sega Rally den 29. Dezember 1995. Beide pauschal der Saison 1996 zuzuordnen verwischt die Unterschiede zwischen den Regionen.
1996 und 1997: Der Saturn entwickelt seinen Charakter
Guardian Heroes, NiGHTS, Dragon Force und Panzer Dragoon Zwei zeigen, wie verschieden Saturn-Spiele sein konnten. Danach erweiterten etwa Grandia, Sonic Jam, Last Bronx und Shining Force III das japanische Programm. Wer die wirtschaftliche Entwicklung dahinter verstehen möchte, findet sie in unserer Geschichte von Aufstieg und Fall des Sega Saturn.
1998 bis 2000: Späte Höhepunkte und japanischer Ausklang
1998 brachte noch Panzer Dragoon Saga, Burning Rangers, Radiant Silvergun und die Saturn-Version von Castlevania: Symphony of the Night. Dann ging es in Japan weiter: Street Fighter Zero 3 erschien am 6. August 1999, Final Fight Revenge am 30. März 2000. Selbst danach ist noch Software verzeichnet: Die Yūkyū Gensōkyoku Hozonban Perpetual Collection folgte am 7. Dezember 2000. Diese Unterscheidung zwischen neuem Einzelspiel und später Sammlung lässt sich in SEGAs offiziellem Lizenznehmer-Katalog nachlesen.
Welche Saturn-Spiele prägen die Bibliothek?
Ein vollständiges Verzeichnis hilft beim Nachschlagen. Zum Entdecken braucht es Orientierung. Die folgenden Beispiele zeigen die Bandbreite; sie sind eine redaktionelle Auswahl und keine Rangliste nach Verkaufspreis oder Seltenheit.
Arcade, Rennspiele und Prügler
Sega Rally Championship verdichtet Rallyesport zu kurzen, fordernden Rennen. Daytona USA setzt andere Akzente: breite Strecken, Verkehr, Drifts. Virtua Fighter 2 und Fighters Megamix stehen für SEGAs 3D-Kampfspiele, während Capcom und SNK das Angebot um zahlreiche 2D-Prügler erweiterten. Dazu gehören Street Fighter Alpha 2, X-Men vs. Street Fighter, Vampire Savior und die Saturn-Ausgaben von The King of Fighters ’95, ’96 und ’97.
Bei Namen lohnt genaues Hinsehen. Ridge Racer gehört nicht in eine Saturn-Spieleliste. The King of Fighters ’98 ebenfalls nicht. Und Street Fighter Zero 3 ist der japanische Titel des späten Saturn-Ports; eine westliche Saturn-Ausgabe von Alpha 3 lässt sich daraus nicht ableiten.
Panzer Dragoon, NiGHTS und ungewöhnliche 3D-Welten
Panzer Dragoon erschien 1995, Zwei 1996 und das Rollenspiel Panzer Dragoon Saga 1998. Diese Entwicklung vom geradlinigen Flug-Shooter zum erzählerisch breiteren RPG beschreibt SEGAs Rückblick auf die Panzer-Dragoon-Trilogie. Wer die Reihe entdecken möchte, sollte die Genreverschiebung kennen: Saga bietet ein anderes Spielprinzip als seine beiden Vorgänger.
NiGHTS into Dreams… lebt von Flugbahnen, Schleifen und dem Versuch, einen Durchgang eleganter hinzubekommen. Schon die offizielle Beschreibung der späteren NiGHTS-Neuauflage führt das Spiel ausdrücklich auf den Saturn-Titel von 1996 zurück. Burning Rangers verfolgt wiederum eine Rettungsmission in einer futuristischen Katastrophenwelt. Die historische Projektseite des Sonic Teams dokumentiert diesen ungewöhnlichen Ansatz. Beide Spiele zeigen, wie viel die Konsole jenseits von Sport- und Arcade-Lizenzen zu bieten hatte.
Auch Sonic hat mehrere Gesichter: Sonic Jam bündelt ältere Abenteuer samt zusätzlichem Material, Sonic R ist ein Rennspiel. Auf der originalen Sonic-R-Produktseite beschreibt SEGA verzweigte Strecken und die unterschiedlichen Fähigkeiten der Figuren. Wer ein klassisches Jump ’n’ Run erwartet, sollte diese Unterscheidung vor dem Kauf kennen.
Rollenspiele und Strategie: Der Blick nach Japan lohnt sich
Grandia, Princess Crown, Shining the Holy Ark, Dragon Force und Shining Force III decken sehr verschiedene Spielrhythmen ab. Echtzeitgefechte mit größeren Truppenverbänden sind etwas anderes als das schrittweise Erkunden eines Dungeons oder rundenbasierte Gefechte. SEGA ordnet Dragon Force auch bei seiner späteren Wiederveröffentlichung als Strategie-Rollenspiel ein.
Bei Shining Force III ist die regionale Grenze besonders einschneidend: In Japan erschienen drei Szenarien. Die englischsprachige westliche Saturn-Veröffentlichung umfasst nur das erste. Eine japanische Disc mit „Scenario 2“ oder „Scenario 3“ ist deshalb kein bloß anders verpacktes Exemplar desselben Spiels. Ähnlich beim bekannten Namen Grandia: Eine englische Fassung auf einer anderen Plattform macht die japanische Saturn-Ausgabe nicht englischsprachig.
2D-Action und Shoot ’em ups
Treasure steuerte Guardian Heroes, Silhouette Mirage und Radiant Silvergun bei. Das Produktarchiv des Entwicklers nennt für die japanischen Saturn-Ausgaben den 26. Januar 1996, 11. September 1997 und 23. Juli 1998. Das ist ein schönes Beispiel dafür, weshalb Arcade- und Konsolenveröffentlichung nicht in denselben Datumstopf gehören.
Batsugun, Battle Garegga, DoDonPachi und Soukyūgurentai erweitern diesen Bereich um sehr unterschiedliche Schussmuster und Wertungssysteme. Castlevania gehört in eine andere Ecke: Erkundung, Ausrüstung und die Entwicklung von Alucard prägen das Abenteuer. Konamis eigene Serienchronik datiert die Saturn-Version auf den 25. Juni 1998 – das bekannte Jahr 1997 bezieht sich dort auf die PlayStation-Version.
Importe, RAM und Spielstände: Was Sammler vor dem Kauf prüfen sollten
Ein Titelname allein reicht bei Saturn-Spielen selten als Kaufgrundlage. Region, Sprache, Zubehör und Vollständigkeit können bestimmen, ob eine Disc zum eigenen Gerät und zum gewünschten Spielerlebnis passt. Eine japanische Veröffentlichung ist weder automatisch auf Englisch spielbar noch ohne Weiteres mit einer unveränderten PAL-Konsole kompatibel.
Power Memory und RAM-Erweiterung sind unterschiedliche Dinge
Der Saturn verwendet CDs, besitzt aber auch einen Modulschacht. Dort steckt je nach Spiel und Ausstattung sehr unterschiedliche Hardware. SEGAs offizielle Zubehörübersicht unterscheidet Speicher für Spielstände und Erweiterungen des Arbeitsspeichers ausdrücklich.
| Zubehör | Aufgabe | Bedeutung für die Sammlung |
|---|---|---|
| Power Memory | Speichert Spielstände; 4 Mbit Kapazität | Kein Ersatz für eine 4-MB-RAM-Erweiterung |
| 1-MB- oder 4-MB-RAM-Erweiterung | Erweitert den Arbeitsspeicher | Je nach Spiel optional oder zwingend erforderlich |
| Analogcontroller / 3D Control Pad | Analoge Steuerung in unterstützten Spielen | Besonders passend zu NiGHTS; erschien in Japan zusammen mit dem Spiel |
| Multi Terminal 6 | Zusätzliche Controlleranschlüsse | Saturn Bomberman unterstützt mit passender Ausstattung bis zu zehn Spieler |
Die ähnlich aussehenden Angaben führen leicht in die Irre: 4 Mbit entsprechen 0,5 MB; 4 MB entsprechen 32 Mbit. Ein größeres Zahlenetikett verrät also noch nicht, was ein Modul leistet. Bei Prüglern solltest du immer die Anforderung der konkreten Ausgabe prüfen. Auch ein Importadapter und eine RAM-Erweiterung sind nicht automatisch dasselbe Zubehör.
Eine kurze Checkliste spart Fehlkäufe
- Region und Sprache abgleichen: Verpackungsregion, tatsächlich enthaltene Disc und benötigte Textsprache prüfen.
- Ausgabe identifizieren: Einzelspiel, Sammlung, Demo oder Bonusdisc? Ein bekannter Name auf dem Cover sagt das nicht zuverlässig.
- Zubehörbedarf nachsehen: RAM-Modul, Controller und andere Anforderungen vor dem Kauf klären.
- Vollständigkeit prüfen: Bei mehrteiligen Spielen alle Discs, Anleitung und gegebenenfalls mitgelieferte Module berücksichtigen.
- Funktion prüfen lassen: Start, Ladeübergänge und Lesbarkeit sind aussagekräftiger als ein Foto des Titelbildschirms allein.
- Spielstände sichern: Den Zustand des internen Speichers und vorhandene Sicherungsmöglichkeiten kontrollieren, bevor eine längere RPG-Partie beginnt.
Für die Konsole selbst hilft unser Ratgeber zum Kauf eines gebrauchten Sega Saturn. Zum passenden Bildschirm findest du Grundlagen im Vergleich von CRT, modernen Fernsehern und Upscalern. Ein lesbares Bild und verlässliche Eingaben sind im Alltag wertvoller als die nächste seltene Disc, die anschließend ungespielt im Regal steht.
Die Sega Saturn Bibliothek im Video
Das Video von Bitvint gibt einen visuellen Eindruck von Spielen der westlichen Saturn-Ära. Der Titel nennt 1995–1998; die weltweite, bis 2000 reichende Katalogübersicht findest du darunter. So lassen sich Spielszenen und alphabetisches Nachschlagen sinnvoll verbinden.
Alle Sega-Saturn-Spiele: alphabetischer Katalog
Leseschlüssel: NA = Nordamerika, PAL = verzeichnete PAL-Veröffentlichung, JP = Japan. Das Jahr bezeichnet die früheste in der Referenzliste dokumentierte Saturn-Veröffentlichung, nicht zwingend den Europa-Termin. „Unklar“ kennzeichnet eine undatierte Veröffentlichung. Alternativtitel stehen nach einem Schrägstrich. Die regionalen Angaben belegen keine bestimmte Textsprache. Für die Suche nach einem Namen funktioniert auch die Seitensuche deines Browsers.
Saturn-Spiele 0–9 und A–C
| Titel / Alternativtitel | Erstes Jahr | Regionen |
|---|---|---|
| 2Tax Gold | 1997 | JP |
| 3D Baseball / 3D Baseball: The Majors | 1996 | NA, JP |
| 3D Lemmings | 1996 | PAL, JP |
| 3×3 Eyes: Kyūsei Kōshu S | 1996 | JP |
| 6 Inch My Darling | 1998 | JP |
| Actua Golf / VR Golf '97 | 1996 | NA, PAL, JP |
| Actua Soccer Club Edition | 1997 | PAL |
| Advanced V.G. | 1997 | JP |
| Advanced World War: Sennen Teikoku no Kôbô: Last of the Millennium | 1997 | JP |
| AI Igo | 1997 | JP |
| AI Shōgi | 1995 | JP |
| AI Shōgi 2 | 1998 | JP |
| Air Management '96 | 1996 | JP |
| Airs Adventure | 1996 | JP |
| Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku ( Castlevania: Symphony of the Night ) | 1998 | JP |
| Albert Odyssey: Legend of Eldean | 1996 | NA, JP |
| Album Club: Mune Kyun Saint Paulia Jogakuin | 1997 | JP |
| Alien Trilogy | 1996 | NA, PAL, JP |
| All-Star Baseball '97 featuring Frank Thomas | 1997 | NA |
| Alone in the Dark 2 / Alone in the Dark: Jack is Back / Alone in the Dark: One-Eyed Jack's Revenge | 1996 | NA, PAL, JP |
| Amagi Shien | 1997 | JP |
| America Ōdan Ultra Quiz | 1997 | JP |
| Amok | 1997 | NA, PAL, JP |
| Andretti Racing | 1996 | NA, PAL |
| AnEarth Fantasy Stories: The First Volume | 1997 | JP |
| Angel Graffiti S: Anata e no Profile | 1997 | JP |
| Angel Paradise Vol. 1: Sakaki Yūko: Koi no Yokan in Hollywood | 1996 | JP |
| Angel Paradise Vol. 2: Yoshino Kimika: Isshoni I-ta-i in Hawaii | 1996 | JP |
| Angelique Duet | 1998 | JP |
| Angelique Special | 1996 | JP |
| Angelique Special 2 | 1997 | JP |
| Another Memories | 1998 | JP |
| Aponashi Girls: Olympos | 1996 | JP |
| Arcade's Greatest Hits: The Atari Collection 1 | 1997 | NA, PAL |
| Arcana Strikes | 1997 | JP |
| Area 51 | 1996 | NA, PAL, JP |
| Arthur to Astaroth no Nazomakaimura: Incredible Toons | 1996 | JP |
| Assault Rigs | 1997 | JP |
| Assault Suit Leynos 2 | 1997 | JP |
| Astal | 1995 | NA, JP |
| Astra Superstars | 1998 | JP |
| Asuka 120% Limited: Burning Fest. Limited | 1997 | JP |
| Atlantis: The Lost Tales | 1998 | PAL |
| Ayakashi Ninden Kunoichiban Plus | 1998 | JP |
| BackGuiner: Yomigaeru Yûsya-tati: Hisyô-hen "Uragiri no Senzyô" | 1998 | JP |
| BackGuiner: Yomigaeru Yûsya-tati: Kakusei-hen "Guiner Tensei" | 1998 | JP |
| Baku Baku Animal / Baku Baku | 1995 | NA, PAL, JP |
| Bakuretsu Hunter | 1996 | JP |
| Bakuretsu Hunter R | 1997 | JP |
| Bakushou All Yoshimoto Quiz Ou Ketteisen DX | 1995 | JP |
| Baldy Land | 1998 | JP |
| Baroque | 1998 | JP |
| Bases Loaded '96: Double Header / Moero !! Pro Yakyû '95 Double Header | 1995 | NA, JP |
| Batman Forever: The Arcade Game | 1996 | NA, PAL, JP |
| Batsugun | 1996 | JP |
| Battle Arena Toshinden Remix / Toshinden S | 1995 | NA, PAL, JP |
| Battle Arena Toshinden URA / Toshinden URA | 1996 | NA, PAL, JP |
| Battle Athletes: Daiundoukai | 1996 | JP |
| Battle Garegga | 1998 | JP |
| Battle Monsters | 1995 | NA, PAL, JP |
| Battle Stations | 1997 | NA, PAL |
| BattleSport | 1997 | NA |
| Beach de Reach! | 1998 | JP |
| Big Ichigeki! Pachi-Slot Daikouryaku: Universal Museum | 1996 | JP |
| Big Thanks Super Keirin: Dream With Keirin 50 Years | 1998 | JP |
| Bishōjo Hanafuda Kikō Michinoku Hitō Koi Monogatari Special | 1997 | JP |
| Bishōjo Senshi Sailor Moon SuperS: Various Emotion | 1996 | JP |
| Bishōjo Variety Game: Rapyulus Panic | 1996 | JP |
| Black Dawn | 1996 | NA, PAL, JP |
| Black Fire | 1995 | NA, PAL, JP |
| Black/Matrix | 1998 | JP |
| Blam! Machinehead / Machine Head | 1996 | NA, PAL, JP |
| Blast Chamber | 1996 | NA, PAL |
| Blast Wind | 1997 | JP |
| Blazing Dragons | 1996 | NA, PAL |
| Blue Breaker: Ken yori mo hohoemi o | 1997 | JP |
| Blue Seed: Kushinada Hirokuden | 1995 | JP |
| Body Special 264: Girls in Motion Puzzle Vol. 2 | 1996 | JP |
| Bomberman Wars | 1998 | JP |
| Bottom of the 9th | 1996 | NA |
| Bouken Katsugeki Monomono | 1997 | JP |
| Brain Battle Q | 1996 | JP |
| Brain Dead 13 | 1996 | NA, JP |
| Break Point Tennis / Break Point | 1996 | NA, PAL, JP |
| BreakThru! | 1995 | JP |
| Bubble Bobble featuring Rainbow Islands | 1996 | NA, PAL |
| Bubble Symphony | 1997 | JP |
| Bug Too! | 1996 | NA, PAL, JP |
| Bug! | 1995 | NA, PAL, JP |
| Bulk Slash | 1997 | JP |
| Burning Rangers | 1998 | NA, PAL, JP |
| Bust-A-Move 2: Arcade Edition / Puzzle Bobble 2X | 1996 | NA, PAL, JP |
| Bust-A-Move 3 / Puzzle Bobble 3 | 1997 | NA, PAL, JP |
| Can Can Bunny Extra | 1997 | JP |
| Can Can Bunny Premiere | 1996 | JP |
| Can Can Bunny Premiere 2 | 1996 | JP |
| Capcom Generation: Dai 1 Shū – Gekitsuiō no Jidai | 1998 | JP |
| Capcom Generation: Dai 2 Shū – Makai to Kishi | 1998 | JP |
| Capcom Generation: Dai 3 Shū – Koko ni Rekishi Hajimaru | 1998 | JP |
| Capcom Generation: Dai 4 Shū – Kokô no Eiyû | 1998 | JP |
| Capcom Generation: Dai 5 Shū – Kakutôka-tati | 1998 | JP |
| Casper | 1996 | NA, PAL, JP |
| Cat the Ripper: 13-ninme no Tanteishi | 1997 | JP |
| Chaos Control | 1995 | PAL, JP |
| Chaos Control Remix | 1997 | JP |
| Chibi Maruko-Chan no Taisen Pazuru Dama | 1995 | JP |
| Chō Aniki: Kyūkyoku Muteki Ginga Saikyō Otoko | 1996 | JP |
| Chōjikū Yōsai Makurosu: Ai Oboete Imasu ka | 1997 | JP |
| Choro Q Park | 1998 | JP |
| Christmas Nights | 1996 | NA, PAL, JP |
| Civilization: Shin Sekai Shichidai Bunmei | 1997 | JP |
| Cleopatra Fortune | 1997 | JP |
| ClockWerx | 1996 | JP |
| Clockwork Knight | 1994 | NA, PAL, JP |
| Clockwork Knight 2 | 1995 | NA, PAL, JP |
| Code R | 1998 | JP |
| College Slam | 1996 | NA |
| Command & Conquer | 1996 | NA, PAL, JP |
| Congo The Movie: The Lost City of Zinj | 1996 | NA |
| Contra: Legacy of War | 1997 | NA |
| Corpse Killer: Graveyard Edition | 1995 | NA |
| Cotton 2: Magical Night Dreams | 1997 | JP |
| Cotton Boomerang | 1998 | JP |
| Courier Crisis | 1997 | NA, PAL, JP |
| Creature Shock / Creature Shock: Special Edition | 1996 | NA, JP |
| CrimeWave | 1996 | NA, PAL, JP |
| Criticom / Criticom: The Critical Combat | 1996 | NA, JP |
| Croc: Legend of the Gobbos / Croc! Pau Pau Island | 1997 | NA, PAL, JP |
| Cross Romance: Ai to Mahjong to Hanafuda to | 1997 | JP |
| Cross Tantei Monogatari: Motsureta Nanatsu no Labyrinth | 1998 | JP |
| Crows: The Battle Action for SegaSaturn | 1997 | JP |
| Crusader: No Remorse | 1996 | NA, PAL |
| Crypt Killer / Henry Explorers | 1997 | NA, PAL, JP |
| Cube Battler: Anna Mirai-hen | 1997 | JP |
| Cube Battler: Debugger Shouhen | 1997 | JP |
| Culdcept | 1997 | JP |
| Cyber Doll | 1996 | JP |
| Cyber Speedway / Gran Chaser | 1995 | NA, PAL, JP |
| Cyberbots: Full Metal Madness | 1997 | JP |
| Cyberia | 1996 | NA, PAL, JP |
Saturn-Spiele D–F
| Titel / Alternativtitel | Erstes Jahr | Regionen |
|---|---|---|
| D | 1995 | NA, PAL, JP |
| D-Xhird | 1997 | JP |
| Daibouken: St. Elmo's no Kiseki | 1996 | JP |
| Daikōkai Jidai Gaiden | 1998 | JP |
| Daikōkai Jidai II | 1997 | JP |
| Daina Airan | 1997 | JP |
| Daisenryaku Strong Style | 1997 | JP |
| Daisuki | 1997 | JP |
| Daitoride | 1996 | JP |
| Darius Gaiden | 1995 | NA, PAL, JP |
| Darius II | 1996 | PAL, JP |
| Dark Hunter: (Ge) Youma no Mori | 1997 | JP |
| Dark Hunter: (Jou) Ijigen Gakuen | 1997 | JP |
| Dark Legend / Suiko Enbu | 1995 | NA, JP |
| Dark Savior | 1996 | NA, PAL, JP |
| Dark Seed | 1995 | JP |
| Dark Seed II | 1997 | JP |
| Darklight Conflict | 1997 | NA, PAL |
| Daytona USA | 1995 | NA, PAL, JP |
| Daytona USA CCE NetLink Edition | 1998 | NA |
| Daytona USA: Championship Circuit Edition / Daytona USA: Circuit Edition | 1996 | NA, PAL, JP |
| Dead or Alive | 1997 | JP |
| Death Crimson | 1996 | JP |
| Death Throttle: Kakuzetsu Toshi kara no Dasshutsu | 1996 | JP |
| DeathMask | 1996 | JP |
| DecAthlete / Athlete Kings | 1996 | NA, PAL, JP |
| Deep Fear | 1998 | PAL, JP |
| Defcon 5 | 1996 | NA, PAL, JP |
| Dejig Aqua World | 1997 | JP |
| Dejig Lassen: Art Collection | 1997 | JP |
| Dejig McKnight: Art Collection | 1997 | JP |
| Dejig Tin Toy | 1997 | JP |
| Delisoba Deluxe | Unklar | JP |
| Denpa Syônenteki Game | 1998 | JP |
| Densetsu no Ōga Batoru | 1996 | JP |
| Densha de Go! EX | 1998 | JP |
| Derby Stallion | 1999 | JP |
| Dero~n Dero Dero | 1996 | JP |
| Desire | 1997 | JP |
| Destruction Derby | 1996 | PAL, JP |
| Detana TwinBee Yahho! Deluxe Pack | 1995 | JP |
| Device Reign | 1999 | JP |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 1997 | JP |
| Dezaemon 2 | 1997 | JP |
| Die Hard Arcade / Dynamite Deka | 1997 | NA, PAL, JP |
| Die Hard Trilogy | 1997 | NA, PAL, JP |
| Digital Ange: Dennō Tenshi SS | 1997 | JP |
| Digital Dance Mix Vol. 1 Namie Amuro | 1997 | JP |
| Digital Monster Ver. S: Digimon Tamers | 1998 | JP |
| Digital Pinball: Last Gladiators / Last Gladiators / Digital Pinball | 1995 | NA, PAL, JP |
| Digital Pinball: Last Gladiators Ver.9.7 | 1997 | JP |
| Digital Pinball: Necronomicon | 1996 | JP |
| Discworld | 1996 | PAL, JP |
| Discworld II: Missing Presumed…!? | 1997 | PAL |
| DJ Wars | 1997 | JP |
| DoDonPachi | 1997 | JP |
| Dōkyūsei 2 | 1997 | JP |
| Dōkyūsei: if | 1996 | JP |
| DonPachi | 1996 | JP |
| Doom | 1997 | NA, PAL, JP |
| Doraemon: Nobita to Fukkatsu no Hoshi | 1996 | JP |
| Double Switch | 1995 | NA |
| Doukoku Soshite… | 1998 | JP |
| Doukoku Soshite… Final Edition | 1998 | JP |
| Dragon Ball Z: Idainaru Dragon Ball Densetsu / Dragon Ball Z: The Legend | 1996 | PAL, JP |
| Dragon Ball Z: Shin Butōden | 1995 | JP |
| Dragon Force | 1996 | NA, PAL, JP |
| Dragon Force II: Kamisarishi Daichi ni | 1998 | JP |
| Dragon Master Silk | 1997 | JP |
| Dragon's Dream | 1997 | JP |
| DragonHeart: Fire & Steel | 1996 | NA, PAL |
| Dream Generation: Koi ka? Shigoto ka!?… | 1998 | JP |
| Druid: Yami he no Tuisekisya | 1998 | JP |
| Duke Nukem 3D | 1997 | NA, PAL |
| Dungeon Master Nexus | 1998 | JP |
| Dungeons & Dragons Collection | 1999 | JP |
| DX Jinsei Game | 1995 | JP |
| DX Jinsei Game II | 1997 | JP |
| DX Nippon Tokkyuu Ryokou Game | 1996 | JP |
| Earthworm Jim 2 | 1996 | NA, PAL, JP |
| Eberouge | 1997 | JP |
| Eberouge Special: Koi to Mahô no Gakuen Seikatsu | 1998 | JP |
| Eisei Meijin | 1995 | JP |
| Eisei Meijin II | 1996 | JP |
| Eiyū Shigan: Gal Act Heroism | 1998 | JP |
| Elevator Action Returns | 1997 | JP |
| Elf o Karu Monotachi | 1997 | JP |
| Elf o Karu Monotachi II | 1998 | JP |
| Elf o Karu Monotachi: Hanafuda Hen | 1997 | JP |
| EMIT Vol. 1: Toki no Maigo | 1995 | JP |
| EMIT Vol. 2: Meigake no Tabi | 1995 | JP |
| EMIT Vol. 3: Watashi ni Sayonara o | 1995 | JP |
| Enemy Zero | 1996 | NA, PAL, JP |
| Eternal Melody | 1996 | JP |
| Étude Prologue: Yureugoku Kokoro no Katachi | 1998 | JP |
| EVE Burst Error | 1997 | JP |
| EVE: The Lost One | 1998 | JP |
| F1 Challenge | 1995 | NA, PAL, JP |
| Falcom Classics | 1997 | JP |
| Falcom Classics II | 1998 | JP |
| Fantastep | 1997 | JP |
| Farland Saga | 1998 | JP |
| Farland Saga: Toki no Michishirube | 1998 | JP |
| Farland Story: Habou no Mai | 1997 | JP |
| Father Christmas | 1995 | JP |
| Feda Remake!: The Emblem of Justice | 1996 | JP |
| FIFA Soccer 96 | 1995 | NA, PAL, JP |
| FIFA Soccer 97 | 1997 | NA, PAL |
| FIFA: Road to World Cup 98 | 1997 | NA, PAL |
| Fighter's History Dynamite | 1997 | JP |
| Fighters Megamix | 1996 | NA, PAL, JP |
| Fighting Vipers | 1996 | NA, PAL, JP |
| Final Fight Revenge | 2000 | JP |
| Find Love 2: Rhapsody | 1998 | JP |
| Fire Pro Gaiden: Blazing Tornado | 1995 | JP |
| Fire Pro Wrestling S: 6 Men Scramble | 1996 | JP |
| Firestorm: Thunderhawk 2 / Thunderstrike 2 / Thunderhawk 2 | 1995 | NA, PAL, JP |
| Fishing Koushien | 1996 | JP |
| Fishing Koushien II | 1997 | JP |
| FIST | 1996 | JP |
| Formula Grand Prix Team Unei Simulation | 1997 | JP |
| Formula Karts Special Edition | 1997 | PAL |
| Frank Thomas Big Hurt Baseball | 1996 | NA, PAL, JP |
| Frankenstein: Through the Eyes of the Monster | 1997 | PAL |
| Free Talk Studio: Mari no Kimama na O-Shaberi | 1997 | JP |
| Friends: Seishun no Kagayaki | 1999 | JP |
| From TV Animation Slam Dunk: I Love Basketball | 1995 | JP |
| Full Cowl Mini Yonku Super Factory | 1997 | JP |
| Funky Fantasy | 1996 | JP |
| Funky Head Boxers | 1997 | JP |
| Funky Head Boxers Plus | 1997 | JP |
| Fushigi no Kuni no Angelique | 1997 | JP |
